受入学生数
過去5年間で本学で受け入れてきたJDS生の国籍と人数は以下のとおりです。
年度 | 入学学期 | 国籍 | 受入人数 |
2024 | 秋 | 中国 | 3 |
スリランカ | 2 | ||
ガーナ | 1 | ||
2023 | 秋 | スリランカ | 2 |
ベトナム | 1 | ||
2022 | 秋 | フィリピン | 2 |
スリランカ | 2 | ||
パキスタン | 3 | ||
ベトナム | 1 | ||
2021 | 秋 | 中国 | 4 |
ミャンマー | 3 | ||
フィリピン | 3 | ||
スリランカ | 2 | ||
パキスタン | 1 | ||
ベトナム | 6 | ||
2020 | 秋 | 中国 | 3 |
フィリピン | 2 | ||
パキスタン | 1 | ||
スリランカ | 2 | ||
ベトナム | 5 |
2001年から2024年に受け入れた国別受入累積人数
バングラデシュ | 2 | ミャンマー | 11 |
カンボジア | 1 | ネパール | 8 |
中国 | 48 | パキスタン | 8 |
ガーナ | 1 | フィリピン | 52 |
インドネシア | 5 | スリランカ | 25 |
ラオス | 8 | ウズベキスタン | 8 |
モンゴル | 2 | ベトナム | 40 |
計 | 219 (2001年から2024年 ) |